| CATEGORIES OFICIALS | ||||||
| CATEGORIA | Descripció | DISTÀNCIA | DESNIVELL | CONTROLS | ESCALA | |
| DE- Dones Elit | Categoria Absoluta - Categoria Oberta | 21.3 Km | 450 m | 14 | 1:15000 | |
| HE- Homes Elit | 25 Km | 580 m | 14 | 1:15000 | ||
| DS - Dones Sèniors | Seniors de primer any o sense gaire experiencia - Categoria Oberta | 18.4 Km | 380 m | 12 | 1:15000 | |
| HS - Homes Sèniors | 21.3 Km | 450 m | 14 | 1:15000 | ||
| DVetA - Dones Veteranes A | Persones competidores nascudes l'any 1979 i abans | 18.4 Km | 380 m | 12 | 1:15000 | |
| HVetA - Homes Veterans A | 11.5 Km | 250 m | 10 | 1:15000 | ||
| DVetB - Dones Veteranes B | Persones competidores nascudes l’any 1969 i abans | 21.3 Km | 450 m | 14 | 1:15000 | |
| HVetB - Homes Veterans B | 18.4 Km | 380 m | 12 | 1:15000 | ||
| DJ - Dones Juniors | Persones competidores nascudes entre 2001 i 1998 ambdós inclosos | 11.5 Km | 250 m | 10 | 1:15000 | |
| HJ - Homes Juniors | 18.4 Km | 380 m | 12 | 1:15000 | ||
| DC - Dones Cadet | Persones competidores nascudes 2003 - 2006 | 11.5 Km | 250 m | 10 | 1:15000 | |
| HC - Homes Cadet | 11.5 Km | 250 m | 10 | 1:15000 | ||
| DI - Dones Infantil | Persones competidores nascudes 2007 i posterior | 5.8 Km | 120 m | 9 | 1:15000 | |
| HI - Homes Infantil | 5.8 km | 120 m | 9 | 1:15000 | ||
| Parelles | 21.3 Km | 450 m | 14 | 1:15000 | ||
| Elèctriques | 21.3 Km | 450 m | 14 | 1:15000 | ||
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
| CATEGORIES NO OFICIALS (Es poden fer en grup) | |||||
| CATEGORIA | DISTÀNCIA | DESNIVELL | CONTROLS | ESCALA | |
| Iniciació adults (Circuit Llarg) | 18.4 Km | 380 m | 12 | 1:15000 | |
| Iniciació nens (Circuit curt) | 5.8 Km | 120 m | 9 | 1:15000 | |
Calendari curses
27/06/2026